Aja Evans net worth is
$5 Million
Aja Evans Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Aja Evans is an actress, known for The Dark Knight Rises (2012), Logorama (2009) and Star Runners (2009). | Net Worth | $5 Million |
| Date Of Birth | 1988-05-12 |
| Height | 1.52 |
| Weight | 77.11 |
| Profession | Actress |
| Nationality | American |
| Nicknames | Aja Evans, Evans, Aja |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| CSI: Cyber | 2015 | TV Series | Juliet Gillerman |
| Flight 7500 | 2014 | Lyn Hafey | |
| NCIS | 2014 | TV Series | Taylor Turner |
| The Caterpillar's Kimono | 2013 | Lorraine | |
| Justified | 2013 | TV Series | Sharon Edmunds |
| The Dark Knight Rises | 2012 | Greeter at Museum | |
| Eden | 2012/III | Short | Lola |
| The Samantha Journey | 2011 | Short | Victoria |
| Memphis Beat | 2011 | TV Series | Madeleine Diamante |
| Servitude | 2011 | TV Series | Grace |
| Held Up | 2010 | Video | Dancer |
| Two and a Half Men | 2005-2010 | TV Series | Emily |
| Star Runners | 2009 | TV Movie | Jenessa |
| Logorama | 2009 | Short | Esso Girl (voice) |
| Held Up | 2008 | TV Movie | Dancer |
| Turbo Dates | 2008 | TV Series | |
| Life | 2008 | TV Series | Heidi Lynch |
| Marlowe | 2007 | TV Movie | Shauna |
| It's Always Sunny in Philadelphia | 2007 | TV Series | Gloria |
| Good Time Max | 2007 | Eleanor | |
| Nip/Tuck | 2006 | TV Series | Girl in Bar |
| Frat Bros. | 2006 | Short | Jogger Girl |
| Boston Legal | 2006 | TV Series | Jessica |
| Kitchen Confidential | 2006 | TV Series | Allegra |
| Dante's Arizona | 2005 | Francesca | |
| Las Vegas | 2005 | TV Series | Abby |
Known for movies
The Dark Knight Rises (2012)
as Greeter at Museum
Logorama (2009)
as Esso Girl
Flight 7500 (2014)
as Lyn Hafey
Star Runners (2009)
as Jenessa