Matthew Peckinpah net worth is
$1.3 Million
Matthew Peckinpah Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Matthew Peckinpah was born on January 8, 1962 in Los Angeles, California, USA. He is an actor, known for Junior Bonner (1972), The Ballad of Cable Hogue (1970) and The Killer Elite (1975). | Net Worth | $1.3 Million |
| Date Of Birth | January 8, 1962 |
| Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Capricorn |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Killer Elite | 1975 | Mat | |
| Junior Bonner | 1972 | Tim Bonner | |
| King of the Hill | 1972 | Short | Matt |
| The Ballad of Cable Hogue | 1970 | Matthew | |
| The Wild Bunch | 1969 | Boy Watching Robber Scoop Up Moneybag (uncredited) |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Sam Peckinpah's West: Legacy of a Hollywood Renegade | 2004 | TV Movie documentary | Himself |
Known for movies
Junior Bonner (1972)
as Tim Bonner
The Ballad of Cable Hogue (1970)
as Matthew
The Killer Elite (1975)
as Mat
Sam Peckinpah's West: Legacy of a Hollywood Renegade (2004)
as Himself