Rob Berger net worth is
$400,000
Rob Berger Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Rob Berger is an actor, known for If I Love You, Am I Trapped Forever? (1974), Big Bad Mama (1974) and Switchblade Sisters (1975). | Net Worth | $400,000 |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Possession | 1987 | Policeman | |
| Silver Spoons | 1984 | TV Series | Moe Hogany |
| The Facts of Life | 1984 | TV Series | Pledge |
| Gimme a Break! | 1983 | TV Series | Pete |
| Code Red | 1982 | TV Series | |
| Hill Street Blues | 1981 | TV Series | Eddie Hoban |
| Knots Landing | 1980 | TV Series | Charlie |
| Tilt | 1979 | Replay (as Robert Brian Berger) | |
| Eight Is Enough | 1978 | TV Series | |
| Ruby and Oswald | 1978 | TV Movie as Robert Brian Berger | |
| Starsky and Hutch | 1977 | TV Series | Junkie |
| Switchblade Sisters | 1975 | Einstein (as Robert Bryan Berger) | |
| Big Bad Mama | 1974 | Charlie Johnson | |
| Kolchak: The Night Stalker | 1974 | TV Series | Mail Boy |
| If I Love You, Am I Trapped Forever? | 1974 | TV Movie | Doomed (as Bob Berger) |
Known for movies
If I Love You, Am I Trapped Forever? (1974)
as Doomed
Big Bad Mama (1974)
as Charlie Johnson
Switchblade Sisters (1975)
as Einstein
Tilt (1979)
as Replay