Stuart W. Yee net worth is
$1.9 Million
Stuart W. Yee Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Stuart W. Yee is known for his work on Rush Hour (1998), The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) and Copycat (1995). | Net Worth | $1.9 Million |
| Height | 5' 11½" (1.82 m) |
| Profession | Actor, Camera Department |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Anatomy of an Antihero 2 | 2017 | TV Mini-Series pre-production | Yuen Malendrain / Malendrain / New beginning |
| Anatomy of an Anti Hero | 2016 | TV Mini-Series | Yuen Malendrain |
| The Midnight Man | 2016/I | Chinese Gangster | |
| Low Down | 2014 | Bartender (as Stuart Yee) | |
| The Fast and the Furious: Tokyo Drift | 2006 | Yakuza Man #2 (as Stuart Yee) | |
| 18 Fingers of Death! | 2006 | Video | Park Thug #2 (as Stuart Yee) |
| Wanted | 2005 | TV Series | Hung Su |
| Chicks with Sticks, Part 3 | 2004 | Short | Kingpin |
| Kung Phooey! | 2003 | Non Fat | |
| Alias | 2002 | TV Series | The Tester |
| America's Most Wanted: America Fights Back | 2002 | TV Series documentary | Bomb Maker |
| Nash Bridges | 1997-2001 | TV Series | Thug (Chang's) / Truc / Chinese Proprietor |
| Rush Hour | 1998 | Juntao's Man (as Stuart Yee) | |
| Copycat | 1995 | Thug | |
| Critical Path | 1994 | Video Game | Nighthorse |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| In the Blink of an Eye | 2005/I | camera operator |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Paper Angels | 2017 | special thanks post-production |
Known for movies
Rush Hour (1998)
as Juntao's Man
The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
as Yakuza Man #2
Copycat (1995)
as Thug
Kung Phooey! (2003)
as Non Fat