Wild Mick Brown net worth is
$19 Million
Wild Mick Brown Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Wild Mick Brown was born on September 8, 1956 in the USA as Mick Brown. He is known for his work on Dokken: One Live Night (1996), Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010) and Dokken: Live from the Sun (2000). | Net Worth | $19 Million |
| Date Of Birth | September 8, 1956 |
| Place Of Birth | USA |
| Profession | Music Department, Soundtrack |
| Star Sign | Virgo |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Playing drums |
| 2 | Played with LynchMob |
| 3 | Member of Dokken |
| 4 | He likes bowling |
| 5 | Got the nickmane 'Wild' making up funny lyrics like 'Weird Al' Yankovic |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors | 1987 | composer: song "Dream Warriors" - uncredited |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Never Sleep Again: The Elm Street Legacy | 2010 | Video documentary writer: "Dream Warriors" - as Mick Brown |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Dokken: Live from the Sun | 2000 | Video documentary | Himself - Drums |
| Dokken: One Live Night | 1996 | Video documentary | Himself - Vocals, All Percussion |
| Hear 'n Aid: The Sessions | 1986 | Video short | Himself (as Mick Brown) |
Known for movies
Dokken: One Live Night (1996)
as Himself - Vocals, All Percussion
Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
as Soundtrack
Dokken: Live from the Sun (2000)
as Himself - Drums
Hear 'n Aid: The Sessions (1986)
as Himself